GDP các quốc gia tương đương với bang nào ở Mỹ: Việt Nam = bang Kansas
Wednesday, February 12, 2014 23:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Bản đồ trên đây được ông Mark Perry của Viện Doanh nghiệp Mỹ đưa ra ‘hô biến’ Hoa Kỳ thành một tập hợp các quốc gia trên thế giới ứng theo GDP.
Bản đồ sẽ so sánh GDP của mỗi bang ở Hoa Kỳ tương ứng với GDP của một quốc gia khác trên thế giới.
Năm 2012, bang có tiềm lực kinh tế mạnh nhất của Hoa Kỳ là California, đã tạo ra GDP lên đến 2.003 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức GDP của nước Ý năm 2012 là 2.013 tỷ USD.
“Bang California với dân số chỉ 38 triệu người, so với dân số Ý là 61 triệu, đã có thể tạo ra GDP ngang ngửa với nền kinh tế đứng thứ 9 thế giới. Tức là California có thể tạo ra sản lượng tương đương với nước Ý với số người ít hơn đến 37%. Đây là một minh chứng cho thấy năng suất lao động vượt trội của lao động Mỹ”, Mark Perry nhận xét.
Đứng thứ 2 Hoa Kỳ về GDP là bang Texas, với GDP đạt 1.400 tỷ USD, xấp xỉ GDP của quốc gia lớn thứ 13 thế giới là Australia với 1.560 tỷ USD.
Thịnh vượng nhờ dầu mỏ, GDP của Ả Rập Sê-út năm 2012 đạt 711 tỷ USD, còn thấp hơn GDP bang Floria (777 tỷ USD) và cao hơn một chút so với GDP bang Illinois (695 tỷ USD).
GDP của New York năm 2012 là 1.205 tỷ USD, cao hơn 1.180 tỷ USD – GDP của Mexico. Trong đó, dân số Mexico là 120,8 triệu người, cao gấp 6,2 lần dân số New York (19,6 triệu người). Một ví dụ nữa cho thấy năng suất vượt trội của lao động Mỹ.
GDP của tiểu bang Washington đạt hơn 375,7 tỷ USD, xấp xỉ GDP Venezuela (382 tỷ USD), dù dân số Venezuela là 30 triệu người, cao gấp 4 lần dân số Washington (6,9 triệu người).
GDP của bang Virginia tương đương với GDP Cuba, trong khi dân số Cuba cao hơn Virginia gấp 6 lần.
Cũng theo bản đồ này, GDP của Việt Nam là 156 tỷ USD, cao hơn một chút so với GDP bang Kansas (139 tỷ USD).
Với 4,4% dân số thế giới, Hoa Kỳ đã tạo ra 16.200 tỷ USD ~ 22,3% GDP toàn cầu trong năm 2012 (đến quý 4/2013 là 17.000 tỷ USD).
Bảng so sánh số liệu chi tiết:
Bang | GDP (triệu), 2012 | Quốc gia | GDP (triệu), 2012 |
---|---|---|---|
California | $2,003,479 | Italy | $2,013,392 |
Texas | $1,397,369 | Australia | $1,564,419 |
New York | $1,205,930 | Mexico | $1,183,655 |
Florida | $777,164 | Netherlands | $770,067 |
Illinois | $695,238 | Saudi Arabia | $711,050 |
Pennsylvania | $600,897 | Switzerland | $631,183 |
Ohio | $509,393 | Sweden | $523,804 |
New Jersey | $508,003 | Norway | $499,667 |
North Carolina | $455,973 | Belgium | $483,402 |
Virginia | $445,876 | Argentina | $477,028 |
Georgia | $433,569 | Austria | $394,458 |
Massachusetts | $403,823 | Thailand | $385,694 |
Michigan | $400,504 | South Africa | $383,313 |
Washington | $375,730 | Venezuela | $382,424 |
Maryland | $317,678 | Colombia | $369,813 |
Indiana | $298,625 | Denmark | $314,889 |
Minnesota | $294,729 | Malaysia | $304,726 |
Tennessee | $277,036 | Singapore | $276,520 |
Colorado | $274,048 | Chile | $268,314 |
Arizona | $266,891 | Hong Kong | $263,259 |
Wisconsin | $261,548 | Nigeria | $262,545 |
Missouri | $258,832 | Finland | $247,389 |
Louisiana | $243,264 | Israel | $241,069 |
Connecticut | $229,317 | Pakistan | $215,117 |
Oregon | $198,702 | Ireland | $210,638 |
Alabama | $183,547 | Czech Republic | $196,446 |
South Carolina | $176,217 | Kuwait | $183,219 |
Kentucky | $173,466 | Ukraine | $176,309 |
Oklahoma | $160,953 | New Zealand | $171,256 |
Iowa | $152,436 | Romania | $169,396 |
Kansas | $138,953 | Vietnam | $155,820 |
Nevada | $133,584 | Iraq | $149,370 |
Utah | $130,486 | Bangladesh | $127,195 |
District of Columbia | $109,793 | Hungary | $124,600 |
Arkansas | $109,557 | Angola | $116,308 |
Mississippi | $101,490 | Morocco | $95,992 |
Nebraska | $99,557 | Libya | $95,802 |
New Mexico | $80,600 | Ecuador | $87,495 |
Hawaii | $72,424 | Oman | $78,111 |
West Virginia | $69,380 | Cuba | $71,017 |
Delaware | $65,984 | Azerbaijan | $68,727 |
New Hampshire | $64,697 | Belarus | $63,259 |
Idaho | $58,243 | Croatia | $56,447 |
Maine | $53,656 | Luxembourg | $55,143 |
Alaska | $51,859 | Bulgaria | $50,972 |
Rhode Island | $50,956 | Guatemala | $50,377 |
North Dakota | $46,016 | Syria | $46,540 |
South Dakota | $42,464 | Lithuania | $42,339 |
Montana | $40,422 | Kenya | $40,697 |
Wyoming | $38,422 | Serbia | $38,491 |
Vermont | $27,296 | Latvia | $28,379 |
Kiến Anh
Theo Trí Thức Trẻ/aei-ideas.org/BI